1
001038
https://pratiche.comune.bruino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.bruino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.bruino.to.it
it

PRGC

Allegati

PRGC_VS3_DEF-territorali_vulnerabili.pdf (3.80 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-relazione_illustrativa.pdf (11.81 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-aree_di_danno.pdf (5.06 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-ambienti_vulnerabili.pdf (15.69 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-sintesi.pdf (8.50 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-mosaicatura.pdf (35.74 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-dissesto.pdf (4.97 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF_geologica.pdf (2.27 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-tavola_3_est.pdf (12.93 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-tavola_2.pdf (5.77 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-tavola_1.pdf (28.80 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-schede_normative.pdf (1.74 MB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-schede_dati_urbani.pdf (775.10 KB - 24/08/2023 16:08)
PRGC_VS3_DEF-norme_tecniche_attuazione.pdf (10.19 MB - 24/08/2023 15:08)
PRGC_VS3_DEF_tavola_3_ovest.pdf (14.19 MB - 24/08/2023 15:08)

Categorie collegate

Dipende da: Regolamenti
Ultimo aggiornamento: 24/08/2023, 15:20

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri